Setups archive
Prior setup cohorts by date
Review prior shortlisted names so you can compare selection quality across different market conditions. Click column headers to sort within each date group.
2026-08-21
309 rows
Swipe for full table →
Swipe for full table →
| Symbol ↕ | Stage ↕ | Sector ↕ | Accel ↕ | Rel Vol ↕ | Setup ↓ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVADHSUGAR | 2 | Consumer Staples | ⇈ | 5.71x | 9.8 | Detail → |
| MARINE | 2 | Industrials | ⇈ | 0.37x | 9.8 | Detail → |
| RATNAVEER | 2 | Industrials | ⇈ | 1.72x | 9.8 | Detail → |
| COMSYN | 2 | Materials | ⇈ | 0.11x | 9.6 | Detail → |
| TFCILTD | 2 | Financials | · | 0.71x | 9.6 | Detail → |
| MMP | 2 | Materials | ⇈ | 2.60x | 9.4 | Detail → |
| RBA | 2 | Consumer Discretionary | ⇈ | 0.37x | 9.4 | Detail → |
| UNIVCABLES | 2 | Industrials | ⇈ | 0.62x | 9.4 | Detail → |
| TIIL | 2 | Industrials | ⇈ | 1.37x | 9.3 | Detail → |
| DALMIASUG | 2 | Consumer Staples | ⇈ | 2.28x | 9.2 | Detail → |
| EMIL | 2 | Consumer Discretionary | ⇈ | 0.32x | 9.2 | Detail → |
| RKFORGE | 2 | Industrials | ⇈ | 0.33x | 9.2 | Detail → |
| BIRLACABLE | 2 | Communication Services | ⇈ | 1.22x | 9.0 | Detail → |
| SBCL | 2 | Materials | ⇈ | 0.42x | 9.0 | Detail → |
| MODISONLTD | 2 | Industrials | ⇈ | 1.44x | 8.9 | Detail → |
| AVALON | 2 | Information Technology | · | 1.01x | 8.8 | Detail → |
| DCI | 2 | Information Technology | ⇈ | 1.03x | 8.8 | Detail → |
| DEEPINDS | 2 | Energy | ⇈ | 1.11x | 8.8 | Detail → |
| PRICOLLTD | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.90x | 8.8 | Detail → |
| UFLEX | 2 | Materials | · | 0.46x | 8.8 | Detail → |
| DOLPHIN | 2 | Energy | ⇈ | 1.57x | 8.7 | Detail → |
| KANPRPLA | 2 | Materials | ⇈ | 3.07x | 8.7 | Detail → |
| MAHASTEEL | 2 | Materials | ⇈ | 2.90x | 8.7 | Detail → |
| ROLEXRINGS | 2 | Industrials | ⇈ | 0.67x | 8.7 | Detail → |
| TI | 2 | Consumer Staples | ⇈ | 0.61x | 8.7 | Detail → |
| UGARSUGAR | 2 | Consumer Staples | ⇈ | 4.38x | 8.7 | Detail → |
| ASKAUTOLTD | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.69x | 8.6 | Detail → |
| JGCHEM | 2 | Materials | · | 0.31x | 8.6 | Detail → |
| MENONBE | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.91x | 8.6 | Detail → |
| MOLDTECH | 2 | Industrials | ⇈ | 0.37x | 8.6 | Detail → |
| SCPL | 2 | Consumer Staples | · | 0.43x | 8.6 | Detail → |
| VARROC | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.31x | 8.6 | Detail → |
| ASIANENE | 2 | Energy | ⇈ | 0.96x | 8.5 | Detail → |
| VINDHYATEL | 2 | Communication Services | ⇈ | 0.50x | 8.5 | Detail → |
| APOLLOPIPE | 2 | Industrials | ⇈ | 1.09x | 8.4 | Detail → |
| MARKSANS | 2 | Health Care | · | 0.71x | 8.4 | Detail → |
| NAZARA | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.22x | 8.4 | Detail → |
| PRUDENT | 2 | Financials | · | 0.35x | 8.4 | Detail → |
| UNIPARTS | 2 | Industrials | · | 0.42x | 8.4 | Detail → |
| ENTERO | 2 | Health Care | ⇈ | 0.77x | 8.3 | Detail → |
| FCL | 2 | Materials | · | 2.73x | 8.3 | Detail → |
| KOLTEPATIL | 2 | Real Estate | ⇈ | 0.43x | 8.3 | Detail → |
| KTKBANK | 2 | Financials | · | 1.29x | 8.3 | Detail → |
| MANORAMA | 2 | Consumer Staples | · | 0.43x | 8.3 | Detail → |
| NRBBEARING | 2 | Industrials | · | 0.60x | 8.3 | Detail → |
| RAMRAT | 2 | Industrials | ⇈ | 0.73x | 8.3 | Detail → |
| STEELCAS | 2 | Materials | · | 0.18x | 8.3 | Detail → |
| WSTCSTPAPR | 2 | Materials | · | 1.57x | 8.3 | Detail → |
| ARIES | 2 | Materials | ⇈ | 1.36x | 8.2 | Detail → |
| CYIENTDLM | 2 | Industrials | · | 0.73x | 8.2 | Detail → |
| DHAMPURSUG | 2 | Consumer Staples | ⇈ | 6.19x | 8.2 | Detail → |
| IRISDOREME | 2 | Consumer Discretionary | · | 1.70x | 8.2 | Detail → |
| MACPOWER | 2 | Industrials | · | 1.03x | 8.2 | Detail → |
| MOREPENLAB | 2 | Health Care | · | 1.26x | 8.2 | Detail → |
| MPSLTD | 2 | Communication Services | · | 0.19x | 8.2 | Detail → |
| SALSTEEL | 2 | Materials | ⇈ | 3.93x | 8.2 | Detail → |
| SKYGOLD | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.60x | 8.2 | Detail → |
| AVTNPL | 2 | Consumer Staples | ⇈ | 1.04x | 8.0 | Detail → |
| KDDL | 2 | Consumer Discretionary | · | 8.32x | 8.0 | Detail → |
| KINGFA | 2 | Materials | ⇈ | 0.68x | 8.0 | Detail → |
| MMFL | 2 | Materials | · | 0.90x | 8.0 | Detail → |
| NILKAMAL | 2 | Materials | · | 0.24x | 8.0 | Detail → |
| PANACHE | 2 | Information Technology | · | 0.49x | 8.0 | Detail → |
| PARAS | 2 | Industrials | · | 0.75x | 8.0 | Detail → |
| PGIL | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.17x | 8.0 | Detail → |
| ROSSTECH | 2 | Industrials | ⇈ | 0.42x | 8.0 | Detail → |
| RPTECH | 2 | Information Technology | · | 0.15x | 8.0 | Detail → |
| SHANTIGOLD | 2 | Consumer Discretionary | ⇈ | 3.16x | 8.0 | Detail → |
| UNIMECH | 2 | Industrials | · | 0.64x | 8.0 | Detail → |
| VISAKAIND | 2 | Materials | · | 0.33x | 8.0 | Detail → |
| AYMSYNTEX | 2 | Consumer Discretionary | · | 1.05x | 7.9 | Detail → |
| HNDFDS | 2 | Consumer Staples | · | 0.77x | 7.9 | Detail → |
| KRN | 2 | Industrials | · | 1.26x | 7.9 | Detail → |
| MANAKSTEEL | 2 | Materials | · | 0.32x | 7.9 | Detail → |
| NAHARSPING | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.83x | 7.9 | Detail → |
| RITCO | 2 | Industrials | · | 0.52x | 7.9 | Detail → |
| TNPETRO | 2 | Materials | ⇈ | 1.19x | 7.9 | Detail → |
| AKUMS | 2 | Health Care | · | 0.65x | 7.8 | Detail → |
| ANDHRSUGAR | 2 | Materials | ⇈ | 1.37x | 7.8 | Detail → |
| ARVSMART | 2 | Real Estate | ⇈ | 0.26x | 7.8 | Detail → |
2026-08-20
296 rows
Swipe for full table →
Swipe for full table →
| Symbol ↕ | Stage ↕ | Sector ↕ | Accel ↕ | Rel Vol ↕ | Setup ↓ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFCILTD | 2 | Financials | ⇈ | 2.30x | 10.0 | Detail → |
| MARINE | 2 | Industrials | ⇈ | 1.10x | 9.8 | Detail → |
| RATNAVEER | 2 | Industrials | ⇈ | 1.81x | 9.8 | Detail → |
| COMSYN | 2 | Materials | ⇈ | 0.11x | 9.6 | Detail → |
| EMIL | 2 | Consumer Discretionary | ⇈ | 0.20x | 9.6 | Detail → |
| RBA | 2 | Consumer Discretionary | ⇈ | 0.41x | 9.4 | Detail → |
| SBCL | 2 | Materials | ⇈ | 0.45x | 9.4 | Detail → |
| UNIVCABLES | 2 | Industrials | ⇈ | 0.31x | 9.4 | Detail → |
| RKFORGE | 2 | Industrials | ⇈ | 0.32x | 9.2 | Detail → |
| BIRLACABLE | 2 | Communication Services | ⇈ | 0.69x | 9.0 | Detail → |
| VARROC | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.35x | 9.0 | Detail → |
| ASKAUTOLTD | 2 | Consumer Discretionary | ⇈ | 0.71x | 8.8 | Detail → |
| DCI | 2 | Information Technology | ⇈ | 0.46x | 8.8 | Detail → |
| DEEPINDS | 2 | Energy | ⇈ | 0.99x | 8.8 | Detail → |
| PRICOLLTD | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.51x | 8.8 | Detail → |
| TIIL | 2 | Industrials | ⇈ | 1.20x | 8.8 | Detail → |
| KANPRPLA | 2 | Materials | ⇈ | 1.45x | 8.7 | Detail → |
| MAHASTEEL | 2 | Materials | ⇈ | 2.97x | 8.7 | Detail → |
| ROLEXRINGS | 2 | Industrials | ⇈ | 1.14x | 8.7 | Detail → |
| TI | 2 | Consumer Staples | ⇈ | 0.82x | 8.7 | Detail → |
| IRISDOREME | 2 | Consumer Discretionary | · | 2.40x | 8.6 | Detail → |
| JGCHEM | 2 | Materials | · | 0.36x | 8.6 | Detail → |
| MACPOWER | 2 | Industrials | · | 0.77x | 8.6 | Detail → |
| SCPL | 2 | Consumer Staples | · | 0.27x | 8.6 | Detail → |
| SHALPAINTS | 2 | Materials | · | 0.23x | 8.6 | Detail → |
| VINDHYATEL | 2 | Communication Services | ⇈ | 0.25x | 8.5 | Detail → |
| APOLLOPIPE | 2 | Industrials | ⇈ | 3.65x | 8.4 | Detail → |
| MARKSANS | 2 | Health Care | · | 0.54x | 8.4 | Detail → |
| MOLDTECH | 2 | Industrials | ⇈ | 0.24x | 8.4 | Detail → |
| NAZARA | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.69x | 8.4 | Detail → |
| ROSSTECH | 2 | Industrials | ⇈ | 0.41x | 8.4 | Detail → |
| UNIPARTS | 2 | Industrials | · | 0.37x | 8.4 | Detail → |
| KOLTEPATIL | 2 | Real Estate | ⇈ | 2.06x | 8.3 | Detail → |
| KRN | 2 | Industrials | · | 0.91x | 8.3 | Detail → |
| KTKBANK | 2 | Financials | · | 2.41x | 8.3 | Detail → |
| NRBBEARING | 2 | Industrials | · | 0.40x | 8.3 | Detail → |
| STEELCAS | 2 | Materials | · | 0.51x | 8.3 | Detail → |
| WSTCSTPAPR | 2 | Materials | · | 0.89x | 8.3 | Detail → |
| ANDHRSUGAR | 2 | Materials | ⇈ | 2.42x | 8.2 | Detail → |
| ARIES | 2 | Materials | ⇈ | 1.48x | 8.2 | Detail → |
| BLSE | 2 | Information Technology | · | 1.60x | 8.2 | Detail → |
| CYIENTDLM | 2 | Industrials | · | 0.60x | 8.2 | Detail → |
| DIVGIITTS | 2 | Industrials | · | 0.20x | 8.2 | Detail → |
| GAEL | 2 | Consumer Staples | ⇈ | 1.53x | 8.2 | Detail → |
| LUMAXTECH | 2 | Consumer Discretionary | ⇈ | 0.52x | 8.2 | Detail → |
| MOREPENLAB | 2 | Health Care | · | 2.34x | 8.2 | Detail → |
| MPSLTD | 2 | Communication Services | · | 0.39x | 8.2 | Detail → |
| SALSTEEL | 2 | Materials | ⇈ | 2.92x | 8.2 | Detail → |
| SKYGOLD | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.40x | 8.2 | Detail → |
| UGARSUGAR | 2 | Consumer Staples | ⇈ | 11.78x | 8.2 | Detail → |
| AVTNPL | 2 | Consumer Staples | ⇈ | 2.05x | 8.0 | Detail → |
| GNFC | 2 | Materials | ⇈ | 0.71x | 8.0 | Detail → |
| KINGFA | 2 | Materials | ⇈ | 1.49x | 8.0 | Detail → |
| MMFL | 2 | Materials | · | 0.98x | 8.0 | Detail → |
| NILKAMAL | 2 | Materials | · | 1.69x | 8.0 | Detail → |
| PANACHE | 2 | Information Technology | · | 0.60x | 8.0 | Detail → |
| PARAS | 2 | Industrials | · | 0.38x | 8.0 | Detail → |
| PGIL | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.21x | 8.0 | Detail → |
| UNIMECH | 2 | Industrials | · | 0.78x | 8.0 | Detail → |
| VISAKAIND | 2 | Materials | · | 0.29x | 8.0 | Detail → |
| AYMSYNTEX | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.56x | 7.9 | Detail → |
| BBTCL | 2 | Materials | · | 1.80x | 7.9 | Detail → |
| FCL | 2 | Materials | · | 0.77x | 7.9 | Detail → |
| GANESHBE | 2 | Materials | · | 0.15x | 7.9 | Detail → |
| MANAKSTEEL | 2 | Materials | · | 0.36x | 7.9 | Detail → |
| MODISONLTD | 2 | Industrials | · | 3.22x | 7.9 | Detail → |
| PRUDENT | 2 | Financials | · | 0.28x | 7.9 | Detail → |
| RITCO | 2 | Industrials | · | 1.32x | 7.9 | Detail → |
| VSSL | 2 | Materials | · | 0.58x | 7.9 | Detail → |
| AKUMS | 2 | Health Care | · | 1.02x | 7.8 | Detail → |
| ARVSMART | 2 | Real Estate | ⇈ | 0.21x | 7.8 | Detail → |
| DHAMPURSUG | 2 | Consumer Staples | ⇈ | 15.27x | 7.8 | Detail → |
| DICIND | 2 | Materials | ⇈ | 0.73x | 7.8 | Detail → |
| ENTERO | 2 | Health Care | ⇈ | 0.44x | 7.8 | Detail → |
| GULFOILLUB | 2 | Materials | · | 0.47x | 7.8 | Detail → |
| INDOTECH | 2 | Industrials | · | 2.37x | 7.8 | Detail → |
| KMEW | 2 | Industrials | · | 0.42x | 7.8 | Detail → |
| MANINDS | 2 | Industrials | ⇈ | 3.05x | 7.8 | Detail → |
| NRAIL | 2 | Materials | ⇈ | 0.35x | 7.8 | Detail → |
| PITTIENG | 2 | Industrials | ⇈ | 1.21x | 7.8 | Detail → |
2026-08-19
292 rows
Swipe for full table →
Swipe for full table →
| Symbol ↕ | Stage ↕ | Sector ↕ | Accel ↕ | Rel Vol ↕ | Setup ↓ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFCILTD | 2 | Financials | ⇈ | 1.52x | 10.0 | Detail → |
| MARINE | 2 | Industrials | ⇈ | 0.56x | 9.8 | Detail → |
| AVADHSUGAR | 2 | Consumer Staples | · | 4.97x | 9.4 | Detail → |
| EMIL | 2 | Consumer Discretionary | ⇈ | 0.17x | 9.4 | Detail → |
| SBCL | 2 | Materials | ⇈ | 0.28x | 9.4 | Detail → |
| UNIVCABLES | 2 | Industrials | ⇈ | 0.82x | 9.4 | Detail → |
| RATNAVEER | 2 | Industrials | ⇈ | 1.04x | 9.3 | Detail → |
| COMSYN | 2 | Materials | · | 0.13x | 9.2 | Detail → |
| RKFORGE | 2 | Industrials | ⇈ | 0.75x | 9.2 | Detail → |
| BIRLACABLE | 2 | Communication Services | ⇈ | 1.11x | 9.0 | Detail → |
| JGCHEM | 2 | Materials | · | 0.74x | 9.0 | Detail → |
| RBA | 2 | Consumer Discretionary | ⇈ | 0.87x | 9.0 | Detail → |
| SHALPAINTS | 2 | Materials | ⇈ | 0.23x | 9.0 | Detail → |
| VARROC | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.32x | 9.0 | Detail → |
| MMP | 2 | Materials | ⇈ | 5.35x | 8.9 | Detail → |
| ASKAUTOLTD | 2 | Consumer Discretionary | ⇈ | 0.29x | 8.8 | Detail → |
| DEEPINDS | 2 | Energy | ⇈ | 1.22x | 8.8 | Detail → |
| PRICOLLTD | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.39x | 8.8 | Detail → |
| DALMIASUG | 2 | Consumer Staples | ⇈ | 1.33x | 8.7 | Detail → |
| KANPRPLA | 2 | Materials | ⇈ | 1.40x | 8.7 | Detail → |
| MAHASTEEL | 2 | Materials | ⇈ | 3.17x | 8.7 | Detail → |
| TI | 2 | Consumer Staples | ⇈ | 1.06x | 8.7 | Detail → |
| IRISDOREME | 2 | Consumer Discretionary | · | 2.37x | 8.6 | Detail → |
| MACPOWER | 2 | Industrials | · | 0.84x | 8.6 | Detail → |
| MENONBE | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.58x | 8.6 | Detail → |
| SCPL | 2 | Consumer Staples | · | 0.83x | 8.6 | Detail → |
| VINDHYATEL | 2 | Communication Services | ⇈ | 0.38x | 8.5 | Detail → |
| MOLDTECH | 2 | Industrials | ⇈ | 0.22x | 8.4 | Detail → |
| UNIPARTS | 2 | Industrials | · | 0.34x | 8.4 | Detail → |
| AYMSYNTEX | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.79x | 8.3 | Detail → |
| DCI | 2 | Information Technology | ⇈ | 1.10x | 8.3 | Detail → |
| FCL | 2 | Materials | · | 1.89x | 8.3 | Detail → |
| HEG | 2 | Industrials | ⇈ | 1.47x | 8.3 | Detail → |
| KRN | 2 | Industrials | · | 4.34x | 8.3 | Detail → |
| KTKBANK | 2 | Financials | · | 2.93x | 8.3 | Detail → |
| NRBBEARING | 2 | Industrials | · | 1.33x | 8.3 | Detail → |
| STEELCAS | 2 | Materials | · | 0.33x | 8.3 | Detail → |
| WSTCSTPAPR | 2 | Materials | · | 0.27x | 8.3 | Detail → |
| BLSE | 2 | Information Technology | · | 0.20x | 8.2 | Detail → |
| CYIENTDLM | 2 | Industrials | · | 0.41x | 8.2 | Detail → |
| DIVGIITTS | 2 | Industrials | · | 0.59x | 8.2 | Detail → |
| MOREPENLAB | 2 | Health Care | · | 0.51x | 8.2 | Detail → |
| SALSTEEL | 2 | Materials | ⇈ | 3.58x | 8.2 | Detail → |
| SKYGOLD | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.45x | 8.2 | Detail → |
| SSWL | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.23x | 8.2 | Detail → |
| GNFC | 2 | Materials | ⇈ | 0.88x | 8.0 | Detail → |
| KINGFA | 2 | Materials | ⇈ | 2.27x | 8.0 | Detail → |
| MMFL | 2 | Materials | · | 1.41x | 8.0 | Detail → |
| MPSLTD | 2 | Communication Services | · | 0.62x | 8.0 | Detail → |
| NILKAMAL | 2 | Materials | · | 12.18x | 8.0 | Detail → |
| PARAS | 2 | Industrials | · | 0.96x | 8.0 | Detail → |
| PGIL | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.31x | 8.0 | Detail → |
| UNIMECH | 2 | Industrials | · | 0.43x | 8.0 | Detail → |
| VISAKAIND | 2 | Materials | · | 0.32x | 8.0 | Detail → |
| GANESHBE | 2 | Materials | · | 0.11x | 7.9 | Detail → |
| KOLTEPATIL | 2 | Real Estate | ⇈ | 0.32x | 7.9 | Detail → |
| MANAKSTEEL | 2 | Materials | · | 0.59x | 7.9 | Detail → |
| NAHARSPING | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.89x | 7.9 | Detail → |
| NAZARA | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.67x | 7.9 | Detail → |
| PRUDENT | 2 | Financials | · | 0.46x | 7.9 | Detail → |
| RITCO | 2 | Industrials | · | 0.75x | 7.9 | Detail → |
| VSSL | 2 | Materials | · | 0.58x | 7.9 | Detail → |
| AKUMS | 2 | Health Care | · | 1.33x | 7.8 | Detail → |
| ARIES | 2 | Materials | ⇈ | 1.20x | 7.8 | Detail → |
| ARVSMART | 2 | Real Estate | ⇈ | 0.18x | 7.8 | Detail → |
| DHAMPURSUG | 2 | Consumer Staples | ⇈ | 6.72x | 7.8 | Detail → |
| GHCLTEXTIL | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.64x | 7.8 | Detail → |
| GULFOILLUB | 2 | Materials | · | 0.39x | 7.8 | Detail → |
| INDOTECH | 2 | Industrials | · | 1.61x | 7.8 | Detail → |
| KMEW | 2 | Industrials | · | 0.55x | 7.8 | Detail → |
| LUMAXTECH | 2 | Consumer Discretionary | ⇈ | 0.33x | 7.8 | Detail → |
| MARKSANS | 2 | Health Care | · | 0.69x | 7.8 | Detail → |
| NRAIL | 2 | Materials | ⇈ | 1.00x | 7.8 | Detail → |
| OCCLLTD | 2 | Materials | · | 0.81x | 7.8 | Detail → |
| RAMRAT | 2 | Industrials | ⇈ | 1.25x | 7.8 | Detail → |
| ROLEXRINGS | 2 | Industrials | ⇈ | 0.35x | 7.8 | Detail → |
| SJS | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.67x | 7.8 | Detail → |
| UGARSUGAR | 2 | Consumer Staples | ⇈ | 5.59x | 7.8 | Detail → |
| UTTAMSUGAR | 2 | Consumer Staples | ⇈ | 4.77x | 7.8 | Detail → |
| EMAMIPAP | 2 | Materials | · | 0.17x | 7.6 | Detail → |
2026-08-18
290 rows
Swipe for full table →
Swipe for full table →
| Symbol ↕ | Stage ↕ | Sector ↕ | Accel ↕ | Rel Vol ↕ | Setup ↓ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFCILTD | 2 | Financials | ⇈ | 1.48x | 10.0 | Detail → |
| UNIVCABLES | 2 | Industrials | ⇈ | 0.55x | 9.8 | Detail → |
| SCPL | 2 | Consumer Staples | · | 0.75x | 9.6 | Detail → |
| AVADHSUGAR | 2 | Consumer Staples | · | 1.72x | 9.4 | Detail → |
| EMIL | 2 | Consumer Discretionary | ⇈ | 0.32x | 9.4 | Detail → |
| JGCHEM | 2 | Materials | ⇈ | 1.72x | 9.4 | Detail → |
| MARINE | 2 | Industrials | ⇈ | 0.78x | 9.4 | Detail → |
| SBCL | 2 | Materials | ⇈ | 0.28x | 9.4 | Detail → |
| COMSYN | 2 | Materials | · | 0.04x | 9.2 | Detail → |
| DEEPINDS | 2 | Energy | ⇈ | 1.43x | 9.2 | Detail → |
| BIRLACABLE | 2 | Communication Services | ⇈ | 1.68x | 9.0 | Detail → |
| SHALPAINTS | 2 | Materials | ⇈ | 0.61x | 9.0 | Detail → |
| VARROC | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.58x | 9.0 | Detail → |
| MMP | 2 | Materials | ⇈ | 3.08x | 8.9 | Detail → |
| RBA | 2 | Consumer Discretionary | ⇈ | 1.17x | 8.9 | Detail → |
| VSSL | 2 | Materials | ⇈ | 0.81x | 8.9 | Detail → |
| ASKAUTOLTD | 2 | Consumer Discretionary | ⇈ | 0.31x | 8.8 | Detail → |
| KECL | 2 | Industrials | ⇈ | 0.80x | 8.8 | Detail → |
| PRICOLLTD | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.49x | 8.8 | Detail → |
| HEG | 2 | Industrials | ⇈ | 2.89x | 8.7 | Detail → |
| MAHASTEEL | 2 | Materials | ⇈ | 4.41x | 8.7 | Detail → |
| RKFORGE | 2 | Industrials | ⇈ | 0.58x | 8.7 | Detail → |
| TI | 2 | Consumer Staples | ⇈ | 1.11x | 8.7 | Detail → |
| IRISDOREME | 2 | Consumer Discretionary | · | 1.22x | 8.6 | Detail → |
| MACPOWER | 2 | Industrials | · | 3.47x | 8.6 | Detail → |
| MENONBE | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.13x | 8.6 | Detail → |
| VINDHYATEL | 2 | Communication Services | ⇈ | 0.46x | 8.5 | Detail → |
| APCOTEXIND | 2 | Materials | · | 1.23x | 8.4 | Detail → |
| MMFL | 2 | Materials | · | 5.91x | 8.4 | Detail → |
| UNIPARTS | 2 | Industrials | · | 1.17x | 8.4 | Detail → |
| AYMSYNTEX | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.51x | 8.3 | Detail → |
| DALMIASUG | 2 | Consumer Staples | ⇈ | 0.94x | 8.3 | Detail → |
| DCI | 2 | Information Technology | ⇈ | 0.70x | 8.3 | Detail → |
| KOLTEPATIL | 2 | Real Estate | ⇈ | 0.25x | 8.3 | Detail → |
| KTKBANK | 2 | Financials | · | 0.92x | 8.3 | Detail → |
| PVRINOX | 2 | Communication Services | ⇈ | 1.38x | 8.3 | Detail → |
| STEELCAS | 2 | Materials | · | 0.40x | 8.3 | Detail → |
| UNIVPHOTO | 2 | Health Care | ⇈ | 1.15x | 8.3 | Detail → |
| WSTCSTPAPR | 2 | Materials | · | 1.45x | 8.3 | Detail → |
| BLSE | 2 | Information Technology | · | 0.13x | 8.2 | Detail → |
| CYIENTDLM | 2 | Industrials | · | 1.12x | 8.2 | Detail → |
| INDSWFTLAB | 2 | Health Care | · | 3.61x | 8.2 | Detail → |
| LUMAXTECH | 2 | Consumer Discretionary | ⇈ | 0.37x | 8.2 | Detail → |
| SKYGOLD | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.53x | 8.2 | Detail → |
| SSWL | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.39x | 8.2 | Detail → |
| UGARSUGAR | 2 | Consumer Staples | ⇈ | 6.04x | 8.2 | Detail → |
| GNFC | 2 | Materials | ⇈ | 2.82x | 8.0 | Detail → |
| IGPL | 2 | Materials | ⇈ | 2.79x | 8.0 | Detail → |
| KDDL | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.63x | 8.0 | Detail → |
| LOTUSDEV | 2 | Real Estate | · | 0.19x | 8.0 | Detail → |
| PARAS | 2 | Industrials | · | 1.63x | 8.0 | Detail → |
| THYROCARE | 2 | Health Care | · | 0.31x | 8.0 | Detail → |
| TIIL | 2 | Industrials | ⇈ | 6.11x | 8.0 | Detail → |
| UNIMECH | 2 | Industrials | · | 0.93x | 8.0 | Detail → |
| VISAKAIND | 2 | Materials | · | 0.94x | 8.0 | Detail → |
| GANESHBE | 2 | Materials | · | 0.21x | 7.9 | Detail → |
| JSFB | 2 | Financials | · | 1.03x | 7.9 | Detail → |
| KANPRPLA | 2 | Materials | ⇈ | 1.06x | 7.9 | Detail → |
| KINGFA | 2 | Materials | ⇈ | 1.72x | 7.9 | Detail → |
| NAHARSPING | 2 | Consumer Discretionary | · | 2.76x | 7.9 | Detail → |
| NAZARA | 2 | Consumer Discretionary | · | 0.50x | 7.9 | Detail → |
| PRUDENT | 2 | Financials | · | 0.42x | 7.9 | Detail → |
| RITCO | 2 | Industrials | · | 2.71x | 7.9 | Detail → |
| AKUMS | 2 | Health Care | · | 0.65x | 7.8 | Detail → |
| ARIES | 2 | Materials | ⇈ | 4.77x | 7.8 | Detail → |
| ARVSMART | 2 | Real Estate | ⇈ | 0.30x | 7.8 | Detail → |
| AVALON | 2 | Information Technology | · | 2.81x | 7.8 | Detail → |
| DHAMPURSUG | 2 | Consumer Staples | ⇈ | 4.44x | 7.8 | Detail → |
| DIVGIITTS | 2 | Industrials | · | 0.97x | 7.8 | Detail → |
| ENTERO | 2 | Health Care | ⇈ | 0.84x | 7.8 | Detail → |
| GAEL | 2 | Consumer Staples | ⇈ | 1.32x | 7.8 | Detail → |
| GHCLTEXTIL | 2 | Consumer Discretionary | · | 2.23x | 7.8 | Detail → |
| INDOTECH | 2 | Industrials | · | 0.91x | 7.8 | Detail → |
| KMEW | 2 | Industrials | · | 1.31x | 7.8 | Detail → |
| MARKSANS | 2 | Health Care | · | 0.89x | 7.8 | Detail → |
| NRAIL | 2 | Materials | ⇈ | 0.89x | 7.8 | Detail → |
| OCCLLTD | 2 | Materials | · | 0.33x | 7.8 | Detail → |
| RAMRAT | 2 | Industrials | ⇈ | 0.71x | 7.8 | Detail → |
| ROLEXRINGS | 2 | Industrials | ⇈ | 0.54x | 7.8 | Detail → |
| ROSSTECH | 2 | Industrials | · | 3.42x | 7.8 | Detail → |
2026-08-17
275 rows
Swipe for full table →
Swipe for full table →
| Symbol ↕ | Stage ↕ | Sector ↕ | Accel ↕ | Rel Vol ↕ | Setup ↓ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFCILTD | 2 | Financials | ⇈ | 3.90x | 10.0 | Detail → |
| UNIVCABLES | 2 | Industrials | ⇈ | 1.33x | 9.8 | Detail → |
| AVADHSUGAR | 2 | Consumer Staples | · | 5.79x | 9.4 | Detail → |
| EMIL | 2 | Consumer Discretionary | ⇈ | 0.47x | 9.4 | Detail → |
| MARINE | 2 | Industrials | ⇈ | 0.86x | 9.4 | Detail → |
| SBCL | 2 | Materials | ⇈ | 0.25x | 9.4 | Detail → |
| SCPL | 2 | Consumer Staples | · | 0.55x | 9.4 | Detail → |
| SHALPAINTS | 2 | Materials | ⇈ | 1.47x | 9.4 | Detail → |
| RATNAVEER | 2 | Industrials | ⇈ | 3.26x | 9.3 | Detail → |
