Past nights' lists
Scan Archive: past nights' NSE Stage 2 setups
Every night's Prop Scan list, newest first. Open a date to see what made the cut and sort it your way.
20 Nov 2026latesttop 80 of 118 · FREDUN, SGMART, AMANTA, NEOGEN …
| Symbol ↕ | Accel ↕ | Setup ↓ |
|---|---|---|
| FREDUN | ⇈ | 9.7 |
| SGMART | ⇈ | 9.6 |
| AMANTA | ⇈ | 9.3 |
| NEOGEN | · | 9.3 |
| ICIL | ⇈ | 9.2 |
| KPL | ⇈ | 9.2 |
| KDDL | ⇈ | 9.0 |
| PANACHE | · | 9.0 |
| ESAFSFB | ⇈ | 8.9 |
| HITECHCORP | · | 8.9 |
| NITINSPIN | · | 8.9 |
| HINDOILEXP | ⇈ | 8.8 |
| MAHASTEEL | · | 8.8 |
| MENONBE | ⇈ | 8.8 |
| SSWL | · | 8.8 |
| UYFINCORP | · | 8.8 |
| ENTERO | ⇈ | 8.7 |
| MBAPL | ⇈ | 8.7 |
| ORIENTHOT | · | 8.7 |
| RATNAVEER | · | 8.7 |
| SGFIN | ⇈ | 8.7 |
| TFCILTD | · | 8.7 |
| BAFNAPH | · | 8.6 |
| EIMCOELECO | ⇈ | 8.6 |
| SAREGAMA | ⇈ | 8.6 |
| BPLPHARMA | · | 8.5 |
| GCSL | · | 8.5 |
| MACPOWER | ⇈ | 8.5 |
| SPECTRUM | · | 8.5 |
| STYLEBAAZA | ⇈ | 8.5 |
| WESTLIFE | ⇈ | 8.5 |
| ROLEXRINGS | ⇈ | 8.4 |
| RPEL | · | 8.4 |
| SANGAMIND | · | 8.4 |
| SHREEJISPG | · | 8.4 |
| CONSOFINVT | · | 8.3 |
| GREAVESCOT | ⇈ | 8.3 |
| KRISHANA | · | 8.3 |
| KROSS | · | 8.3 |
| MANAKSTEEL | · | 8.3 |
| STEELCAS | · | 8.3 |
| VRLLOG | ⇈ | 8.3 |
| ALICON | · | 8.2 |
| DHANBANK | · | 8.2 |
| KMEW | · | 8.2 |
| AKCAPIT | ⇈ | 8.1 |
| NRL | · | 8.1 |
| PERMAGN | ⇈ | 8.1 |
| SHALPAINTS | ⇈ | 8.1 |
| TASTYBITE | ⇈ | 8.1 |
| TCPLPACK | · | 8.1 |
| GALAPREC | ⇈ | 8.0 |
| ROSSTECH | · | 8.0 |
| SMSPHARMA | · | 8.0 |
| UNIMECH | · | 8.0 |
| AARTIDRUGS | ⇈ | 7.9 |
| AARTIPHARM | ⇈ | 7.9 |
| AVTNPL | · | 7.9 |
| PGIL | · | 7.9 |
| ARIES | ⇈ | 7.8 |
| DVL | ⇈ | 7.8 |
| MANCREDIT | ⇈ | 7.8 |
| MUFIN | · | 7.8 |
| PDSL | ⇈ | 7.8 |
| SATIN | ⇈ | 7.8 |
| BLUSPRING | · | 7.7 |
| TIPSMUSIC | · | 7.7 |
| UTTAMSUGAR | · | 7.7 |
| ALUFLUOR | · | 7.6 |
| ARYAMAN | ⇈ | 7.6 |
| HEGAM | ⇈ | 7.6 |
| DBOL | · | 7.5 |
| SANATHAN | · | 7.5 |
| UNITEDPOLY | · | 7.5 |
| SAMBHV | · | 7.4 |
| MANAKCOAT | ⇈ | 7.3 |
| OPTIEMUS | · | 7.3 |
| BOROLTD | ⇈ | 7.2 |
| SBC | · | 7.2 |
| SHRJAGP | ⇈ | 7.2 |
19 Nov 2026top 80 of 121 · AMANTA, KPL, SGMART, NEOGEN …
| Symbol ↕ | Accel ↕ | Setup ↓ |
|---|---|---|
| AMANTA | ⇈ | 9.8 |
| KPL | ⇈ | 9.7 |
| SGMART | ⇈ | 9.6 |
| NEOGEN | · | 9.3 |
| ENTERO | ⇈ | 9.2 |
| FREDUN | · | 9.2 |
| ICIL | ⇈ | 9.2 |
| BAFNAPH | · | 9.1 |
| SPECTRUM | · | 9.1 |
| BPLPHARMA | · | 9.0 |
| KDDL | ⇈ | 9.0 |
| MAHASTEEL | ⇈ | 9.0 |
| STYLEBAAZA | ⇈ | 9.0 |
| WESTLIFE | ⇈ | 9.0 |
| HITECHCORP | · | 8.9 |
| ROLEXRINGS | ⇈ | 8.9 |
| MENONBE | ⇈ | 8.8 |
| PANACHE | · | 8.8 |
| SSWL | · | 8.8 |
| STEELCAS | · | 8.8 |
| UYFINCORP | · | 8.8 |
| KRISHANA | ⇈ | 8.7 |
| MBAPL | ⇈ | 8.7 |
| ORIENTHOT | · | 8.7 |
| SGFIN | ⇈ | 8.7 |
| TCPLPACK | · | 8.7 |
| TFCILTD | · | 8.7 |
| EIMCOELECO | ⇈ | 8.6 |
| ESAFSFB | · | 8.6 |
| NITINSPIN | · | 8.6 |
| SAREGAMA | ⇈ | 8.6 |
| GCSL | · | 8.5 |
| MACPOWER | ⇈ | 8.5 |
| SHALPAINTS | ⇈ | 8.5 |
| SHREEJISPG | · | 8.5 |
| AARTIPHARM | ⇈ | 8.4 |
| KROSS | · | 8.4 |
| SANGAMIND | · | 8.4 |
| VRLLOG | ⇈ | 8.4 |
| CONSOFINVT | · | 8.3 |
| DVL | ⇈ | 8.3 |
| GREAVESCOT | ⇈ | 8.3 |
| GUFICBIO | ⇈ | 8.3 |
| MANAKSTEEL | · | 8.3 |
| RATNAVEER | · | 8.3 |
| TIPSMUSIC | · | 8.3 |
| UNIMECH | · | 8.3 |
| AKCAPIT | ⇈ | 8.2 |
| DHANBANK | · | 8.2 |
| KMEW | · | 8.2 |
| AARTIDRUGS | ⇈ | 8.1 |
| ALUFLUOR | · | 8.1 |
| GALAPREC | ⇈ | 8.1 |
| NRL | · | 8.1 |
| PERMAGN | ⇈ | 8.1 |
| RPEL | · | 8.1 |
| TASTYBITE | ⇈ | 8.1 |
| ALICON | · | 8.0 |
| DCMSRIND | ⇈ | 8.0 |
| ROSSTECH | · | 8.0 |
| SMSPHARMA | · | 8.0 |
| AVTNPL | · | 7.9 |
| PGIL | · | 7.9 |
| BOROLTD | ⇈ | 7.8 |
| MANAKCOAT | ⇈ | 7.8 |
| MUFIN | · | 7.8 |
| PDSL | ⇈ | 7.8 |
| SATIN | ⇈ | 7.8 |
| BLUSPRING | · | 7.7 |
| MANCREDIT | ⇈ | 7.7 |
| UTTAMSUGAR | · | 7.7 |
| DBOL | · | 7.6 |
| GLOBAL | · | 7.6 |
| OPTIEMUS | · | 7.6 |
| SANATHAN | · | 7.6 |
| 63MOONS | · | 7.5 |
| ARIES | · | 7.5 |
| KRISHNADEF | · | 7.5 |
| UNITEDPOLY | · | 7.5 |
| ARYAMAN | ⇈ | 7.4 |
18 Nov 2026top 80 of 113 · KPL, SGMART, ICIL, FREDUN …
| Symbol ↕ | Accel ↕ | Setup ↓ |
|---|---|---|
| KPL | · | 9.5 |
| SGMART | ⇈ | 9.5 |
| ICIL | ⇈ | 9.3 |
| FREDUN | · | 9.2 |
| ESAFSFB | · | 9.1 |
| MACPOWER | ⇈ | 9.1 |
| SPECTRUM | · | 9.1 |
| MAHASTEEL | ⇈ | 9.0 |
| NEOGEN | · | 9.0 |
| HITECHCORP | · | 8.9 |
| PANACHE | · | 8.9 |
| ROLEXRINGS | ⇈ | 8.9 |
| UYFINCORP | · | 8.9 |
| WESTLIFE | ⇈ | 8.9 |
| MENONBE | ⇈ | 8.8 |
| RATNAVEER | · | 8.8 |
| KRISHANA | ⇈ | 8.7 |
| MBAPL | ⇈ | 8.7 |
| SGFIN | ⇈ | 8.7 |
| SSWL | · | 8.7 |
| TCPLPACK | · | 8.7 |
| TFCILTD | · | 8.7 |
| BAFNAPH | · | 8.6 |
| NITINSPIN | · | 8.6 |
| NRL | · | 8.6 |
| ORIENTHOT | · | 8.6 |
| SAREGAMA | ⇈ | 8.6 |
| SHALPAINTS | ⇈ | 8.6 |
| GCSL | · | 8.5 |
| SHREEJISPG | · | 8.5 |
| AARTIDRUGS | ⇈ | 8.4 |
| DHANBANK | ⇈ | 8.4 |
| EIMCOELECO | · | 8.4 |
| GALAPREC | · | 8.4 |
| KROSS | · | 8.4 |
| SANGAMIND | · | 8.4 |
| VRLLOG | ⇈ | 8.4 |
| CONSOFINVT | · | 8.3 |
| MANAKSTEEL | · | 8.3 |
| STEELCAS | · | 8.2 |
| TIPSMUSIC | · | 8.2 |
| UNIMECH | · | 8.2 |
| AKCAPIT | ⇈ | 8.1 |
| PERMAGN | ⇈ | 8.1 |
| SANATHAN | · | 8.1 |
| SMSPHARMA | · | 8.1 |
| PGIL | · | 8.0 |
| ROSSTECH | · | 8.0 |
| UTTAMSUGAR | · | 8.0 |
| AVTNPL | · | 7.9 |
| KMCSHIL | · | 7.9 |
| KMEW | · | 7.9 |
| MUFIN | · | 7.9 |
| SATIN | ⇈ | 7.9 |
| WHEELS | · | 7.9 |
| ALUFLUOR | · | 7.8 |
| MANAKCOAT | ⇈ | 7.8 |
| RPEL | · | 7.8 |
| ALICON | · | 7.7 |
| BLUSPRING | · | 7.7 |
| GOODLUCK | · | 7.7 |
| MANCREDIT | ⇈ | 7.7 |
| SKYGOLD | · | 7.7 |
| AARTIPHARM | · | 7.6 |
| 63MOONS | · | 7.4 |
| HILINFRA | · | 7.4 |
| SAMBHV | · | 7.4 |
| ARYAMAN | ⇈ | 7.3 |
| OPTIEMUS | · | 7.3 |
| UDAYJEW | · | 7.3 |
| BOROLTD | ⇈ | 7.2 |
| IIFLCAPS | · | 7.2 |
| KRISHNADEF | · | 7.2 |
| SHRJAGP | ⇈ | 7.2 |
| MANBA | · | 7.1 |
| SHRINGARMS | · | 7.1 |
| TANLA | ⇈ | 7.1 |
| DBOL | · | 7.0 |
| GLOBAL | · | 7.0 |
| PRADPME | · | 7.0 |
17 Nov 2026top 80 of 120 · SGMART, KDDL, KPL, ICIL …
| Symbol ↕ | Accel ↕ | Setup ↓ |
|---|---|---|
| SGMART | ⇈ | 9.6 |
| KDDL | ⇈ | 9.5 |
| KPL | · | 9.5 |
| ICIL | ⇈ | 9.3 |
| MENONBE | ⇈ | 9.3 |
| FREDUN | · | 9.2 |
| BAFNAPH | · | 9.1 |
| ESAFSFB | · | 9.1 |
| SPECTRUM | · | 9.1 |
| MAHASTEEL | ⇈ | 9.0 |
| HITECHCORP | · | 8.9 |
| MACPOWER | ⇈ | 8.9 |
| NITINSPIN | · | 8.9 |
| PANACHE | · | 8.9 |
| GUFICBIO | ⇈ | 8.8 |
| MANAKSTEEL | · | 8.8 |
| ROLEXRINGS | ⇈ | 8.8 |
| UYFINCORP | · | 8.8 |
| WESTLIFE | ⇈ | 8.8 |
| BPLPHARMA | · | 8.7 |
| KRISHANA | ⇈ | 8.7 |
| NRL | · | 8.7 |
| SSWL | · | 8.7 |
| TFCILTD | · | 8.7 |
| MBAPL | ⇈ | 8.6 |
| MUFIN | ⇈ | 8.6 |
| NEOGEN | · | 8.6 |
| ORIENTHOT | · | 8.6 |
| SAREGAMA | ⇈ | 8.6 |
| TCPLPACK | · | 8.6 |
| CONSOFINVT | ⇈ | 8.5 |
| GCSL | · | 8.5 |
| SHREEJISPG | · | 8.5 |
| AKCAPIT | · | 8.4 |
| DALMIASUG | ⇈ | 8.4 |
| EIMCOELECO | · | 8.4 |
| AARTIDRUGS | ⇈ | 8.3 |
| DRAGARWQ | ⇈ | 8.3 |
| KROSS | · | 8.3 |
| MANCREDIT | ⇈ | 8.3 |
| RATNAVEER | · | 8.3 |
| RPEL | · | 8.3 |
| SANGAMIND | · | 8.3 |
| STEELCAS | · | 8.3 |
| UNIMECH | · | 8.3 |
| VRLLOG | ⇈ | 8.3 |
| TIPSMUSIC | · | 8.2 |
| DCMSRIND | ⇈ | 8.1 |
| GALAPREC | · | 8.1 |
| PERMAGN | ⇈ | 8.1 |
| KMEW | · | 8.0 |
| ROSSTECH | · | 8.0 |
| SANATHAN | · | 8.0 |
| SMSPHARMA | · | 8.0 |
| UTTAMSUGAR | · | 8.0 |
| 63MOONS | · | 7.9 |
| MANAKCOAT | ⇈ | 7.9 |
| PGIL | · | 7.9 |
| SATIN | ⇈ | 7.9 |
| WHEELS | · | 7.9 |
| ALUFLUOR | · | 7.8 |
| ARYAMAN | ⇈ | 7.8 |
| AVTNPL | · | 7.8 |
| UDAYJEW | · | 7.8 |
| GOODLUCK | · | 7.7 |
| TANLA | ⇈ | 7.7 |
| GLOBAL | · | 7.6 |
| KMCSHIL | · | 7.6 |
| SHREEPUSHK | · | 7.6 |
| AARTIPHARM | · | 7.4 |
| SAMBHV | · | 7.4 |
| BHAGERIA | · | 7.3 |
| HILINFRA | · | 7.3 |
| DBOL | · | 7.2 |
| DELTACORP | · | 7.2 |
| KRISHNADEF | · | 7.2 |
| MANBA | · | 7.2 |
| NELCAST | · | 7.2 |
| SBC | · | 7.2 |
| SHRINGARMS | · | 7.2 |
16 Nov 2026top 80 of 114 · MAHASTEEL, SGMART, MENONBE, KPL …
| Symbol ↕ | Accel ↕ | Setup ↓ |
|---|---|---|
| MAHASTEEL | ⇈ | 9.6 |
| SGMART | ⇈ | 9.6 |
| MENONBE | ⇈ | 9.3 |
| KPL | · | 9.2 |
| SSWL | · | 9.2 |
| ESAFSFB | · | 9.1 |
| ICIL | ⇈ | 9.1 |
| HITECHCORP | · | 8.9 |
| MACPOWER | ⇈ | 8.9 |
| NITINSPIN | · | 8.9 |
| SPECTRUM | · | 8.9 |
| DRAGARWQ | ⇈ | 8.8 |
| MANAKSTEEL | · | 8.8 |
| ROLEXRINGS | ⇈ | 8.8 |
| GUFICBIO | ⇈ | 8.7 |
| KRISHANA | ⇈ | 8.7 |
| NRL | · | 8.7 |
| PERMAGN | ⇈ | 8.7 |
| TFCILTD | · | 8.7 |
| FREDUN | · | 8.6 |
| PANACHE | · | 8.6 |
| BAFNAPH | · | 8.5 |
| CONSOFINVT | ⇈ | 8.5 |
| MBAPL | ⇈ | 8.5 |
| ORIENTHOT | · | 8.5 |
| ROSSTECH | · | 8.5 |
| SAREGAMA | ⇈ | 8.5 |
| SHREEJISPG | · | 8.5 |
| TIPSMUSIC | ⇈ | 8.5 |
| DALMIASUG | ⇈ | 8.4 |
| GCSL | · | 8.4 |
| WESTLIFE | ⇈ | 8.4 |
| AKCAPIT | · | 8.3 |
| KROSS | · | 8.3 |
| RATNAVEER | · | 8.3 |
| RPEL | · | 8.3 |
| SANGAMIND | · | 8.3 |
| STEELCAS | · | 8.3 |
| UNIMECH | · | 8.3 |
| EIMCOELECO | · | 8.2 |
| TCPLPACK | · | 8.2 |
| VRLLOG | ⇈ | 8.2 |
| DCMSRIND | ⇈ | 8.1 |
| GALAPREC | · | 8.1 |
| NEOGEN | · | 8.1 |
| UTTAMSUGAR | · | 8.1 |
| KMEW | · | 8.0 |
| MANAKCOAT | ⇈ | 8.0 |
| SANATHAN | · | 8.0 |
| SHRINGARMS | · | 8.0 |
| SMSPHARMA | · | 8.0 |
| MUFIN | ⇈ | 7.9 |
| SATIN | ⇈ | 7.9 |
| GOODLUCK | · | 7.8 |
| NELCAST | · | 7.8 |
| UDAYJEW | · | 7.8 |
| WHEELS | · | 7.8 |
| BOROLTD | ⇈ | 7.7 |
| AARTIDRUGS | ⇈ | 7.6 |
| BLUSPRING | · | 7.6 |
| GLOBAL | · | 7.6 |
| SHREEPUSHK | · | 7.6 |
| ALICON | · | 7.5 |
| PGIL | · | 7.5 |
| SAMBHV | · | 7.4 |
| 63MOONS | · | 7.3 |
| BRAHMINFRA | ⇈ | 7.3 |
| HILINFRA | ⇈ | 7.3 |
| PRADPME | · | 7.3 |
| SBC | · | 7.3 |
| ALUFLUOR | · | 7.2 |
| AVTNPL | · | 7.2 |
| BHAGERIA | · | 7.2 |
| DBOL | · | 7.2 |
| KRISHNADEF | · | 7.2 |
| MANBA | · | 7.2 |
| SHRJAGP | ⇈ | 7.2 |
| TANLA | ⇈ | 7.2 |
| AVADHSUGAR | · | 7.1 |
| CEIGALL | · | 7.1 |
13 Nov 2026top 80 of 132 · MAHASTEEL, SGMART, MENONBE, ROLEXRINGS …
| Symbol ↕ | Accel ↕ | Setup ↓ |
|---|---|---|
| MAHASTEEL | ⇈ | 9.6 |
| SGMART | ⇈ | 9.6 |
| MENONBE | · | 9.4 |
| ROLEXRINGS | ⇈ | 9.3 |
| SSWL | · | 9.2 |
| BAFNAPH | · | 9.1 |
| ICIL | ⇈ | 9.0 |
| HITECHCORP | · | 8.9 |
| KROSS | · | 8.9 |
| SPECTRUM | · | 8.9 |
| UYFINCORP | · | 8.9 |
| DRAGARWQ | ⇈ | 8.8 |
| NITINSPIN | · | 8.8 |
| PANACHE | · | 8.8 |
| STEELCAS | · | 8.8 |
| FREDUN | · | 8.7 |
| KRISHANA | ⇈ | 8.7 |
| MACPOWER | · | 8.7 |
| NRL | · | 8.7 |
| TFCILTD | · | 8.7 |
| BPLPHARMA | · | 8.6 |
| NEOGEN | · | 8.6 |
| TCPLPACK | · | 8.6 |
| TIPSMUSIC | ⇈ | 8.6 |
| GCSL | · | 8.5 |
| MANAKCOAT | ⇈ | 8.5 |
| MBAPL | ⇈ | 8.5 |
| PERMAGN | ⇈ | 8.5 |
| SAREGAMA | ⇈ | 8.5 |
| UNIMECH | · | 8.5 |
| CONSOFINVT | ⇈ | 8.4 |
| ESAFSFB | · | 8.4 |
| SATIN | ⇈ | 8.4 |
| SHREEJISPG | · | 8.4 |
| WHEELS | · | 8.4 |
| AKCAPIT | · | 8.3 |
| EIMCOELECO | · | 8.3 |
| KPL | · | 8.3 |
| MANAKSTEEL | · | 8.3 |
| ORIENTHOT | · | 8.3 |
| RATNAVEER | · | 8.3 |
| WESTLIFE | ⇈ | 8.3 |
| DCMSRIND | ⇈ | 8.2 |
| KRISHNADEF | · | 8.2 |
| VRLLOG | ⇈ | 8.2 |
| AARTIDRUGS | ⇈ | 8.1 |
| DALMIASUG | · | 8.1 |
| GALAPREC | · | 8.1 |
| KMEW | · | 8.1 |
| SMSPHARMA | · | 8.1 |
| STYLEBAAZA | · | 8.1 |
| MAHLOG | · | 8.0 |
| ROSSTECH | · | 8.0 |
| RPEL | · | 8.0 |
| SANATHAN | · | 8.0 |
| SHRINGARMS | · | 8.0 |
| UDAYJEW | · | 8.0 |
| MUFIN | ⇈ | 7.9 |
| GOODLUCK | · | 7.8 |
| NELCAST | · | 7.8 |
| TANLA | ⇈ | 7.8 |
| BHAGERIA | · | 7.7 |
| DBOL | · | 7.7 |
| UTTAMSUGAR | · | 7.7 |
| GLOBAL | · | 7.6 |
| PRADPME | · | 7.6 |
| SHREEPUSHK | · | 7.6 |
| BLUSPRING | · | 7.5 |
| SAMBHV | · | 7.5 |
| SANGAMIND | · | 7.5 |
| TBZ | · | 7.4 |
| 63MOONS | · | 7.3 |
| DYNAMATECH | · | 7.3 |
| KINGFA | · | 7.3 |
| OPTIEMUS | · | 7.3 |
| ALICON | · | 7.2 |
| AVTNPL | · | 7.2 |
| ONWARDTEC | · | 7.2 |
| SBC | · | 7.2 |
| SEJALLTD | · | 7.2 |
12 Nov 2026top 80 of 133 · MAHASTEEL, SGMART, SSWL, UYFINCORP …
| Symbol ↕ | Accel ↕ | Setup ↓ |
|---|---|---|
| MAHASTEEL | ⇈ | 9.6 |
| SGMART | ⇈ | 9.5 |
| SSWL | · | 9.2 |
| UYFINCORP | · | 9.2 |
| BAFNAPH | · | 9.1 |
| FREDUN | · | 9.1 |
| HITECHCORP | · | 9.1 |
| KROSS | · | 8.9 |
| MACPOWER | · | 8.9 |
| PANACHE | · | 8.9 |
| ICIL | · | 8.8 |
| KPL | · | 8.8 |
| NITINSPIN | · | 8.8 |
| RATNAVEER | · | 8.8 |
| STEELCAS | · | 8.8 |
| KRISHANA | ⇈ | 8.7 |
| SHRINGARMS | · | 8.7 |
| TFCILTD | · | 8.7 |
| SMSPHARMA | · | 8.6 |
| GCSL | · | 8.5 |
| MBAPL | ⇈ | 8.5 |
| MUFIN | ⇈ | 8.5 |
| SATIN | ⇈ | 8.5 |
| TIPSMUSIC | ⇈ | 8.5 |
| UNIMECH | · | 8.5 |
| AKCAPIT | · | 8.4 |
| CONSOFINVT | ⇈ | 8.4 |
| DRAGARWQ | ⇈ | 8.4 |
| ESAFSFB | · | 8.4 |
| MANAKCOAT | ⇈ | 8.4 |
| NRL | · | 8.4 |
| SAREGAMA | ⇈ | 8.4 |
| SHREEJISPG | · | 8.4 |
| SPECTRUM | · | 8.4 |
| BLUSPRING | · | 8.3 |
| DHANBANK | ⇈ | 8.3 |
| EIMCOELECO | · | 8.3 |
| MANAKSTEEL | · | 8.3 |
| NEOGEN | · | 8.3 |
| ORIENTHOT | · | 8.3 |
| WHEELS | · | 8.3 |
| AARTIDRUGS | ⇈ | 8.2 |
| KMEW | · | 8.2 |
| VRLLOG | ⇈ | 8.2 |
| DALMIASUG | · | 8.1 |
| DCMSRIND | ⇈ | 8.0 |
| PERMAGN | ⇈ | 8.0 |
| ROSSTECH | · | 8.0 |
| RPEL | · | 8.0 |
| TCPLPACK | · | 8.0 |
| UDAYJEW | · | 8.0 |
| SAMBHV | · | 7.9 |
| WESTLIFE | ⇈ | 7.9 |
| ZIMLAB | · | 7.9 |
| AVTNPL | · | 7.8 |
| KOPRAN | · | 7.8 |
| NELCAST | · | 7.8 |
| SHREEPUSHK | · | 7.8 |
| TBZ | · | 7.8 |
| BHAGERIA | · | 7.7 |
| DBOL | · | 7.7 |
| GOODLUCK | · | 7.7 |
| KMCSHIL | · | 7.7 |
| SANATHAN | · | 7.7 |
| SHRJAGP | ⇈ | 7.7 |
| TANLA | ⇈ | 7.7 |
| BPLPHARMA | · | 7.6 |
| GLOBAL | · | 7.6 |
| KRISHNADEF | · | 7.6 |
| PGIL | · | 7.6 |
| SANGAMIND | · | 7.6 |
| UTTAMSUGAR | · | 7.6 |
| 63MOONS | ⇈ | 7.5 |
| GALAPREC | · | 7.5 |
| MAHLOG | · | 7.5 |
| PRADPME | · | 7.4 |
| RUBYMILLS | · | 7.4 |
| TEXINFRA | · | 7.4 |
| DYNAMATECH | · | 7.3 |
| SBC | · | 7.3 |
11 Nov 2026top 80 of 126 · MAHASTEEL, SGMART, HITECHCORP, SSWL …
| Symbol ↕ | Accel ↕ | Setup ↓ |
|---|---|---|
| MAHASTEEL | ⇈ | 9.6 |
| SGMART | ⇈ | 9.6 |
| HITECHCORP | · | 9.2 |
| SSWL | · | 9.2 |
| BAFNAPH | · | 9.0 |
| KROSS | · | 8.9 |
| SPECTRUM | · | 8.9 |
| KPL | · | 8.8 |
| NITINSPIN | · | 8.8 |
| PANACHE | · | 8.8 |
| RATNAVEER | · | 8.8 |
| SHRINGARMS | · | 8.7 |
| TFCILTD | · | 8.7 |
| MUFIN | ⇈ | 8.6 |
| SMSPHARMA | · | 8.6 |
| CONSOFINVT | ⇈ | 8.5 |
| GCSL | · | 8.5 |
| ICIL | · | 8.5 |
| MACPOWER | · | 8.5 |
| MBAPL | ⇈ | 8.5 |
| SAREGAMA | ⇈ | 8.5 |
| TIPSMUSIC | ⇈ | 8.5 |
| UNIMECH | · | 8.5 |
| AKCAPIT | · | 8.4 |
| NRL | · | 8.4 |
| SATIN | ⇈ | 8.4 |
| SHREEJISPG | · | 8.4 |
| SHREEPUSHK | · | 8.4 |
| WESTLIFE | ⇈ | 8.4 |
| ESAFSFB | · | 8.3 |
| MANAKSTEEL | · | 8.3 |
| DHANBANK | ⇈ | 8.2 |
| DRAGARWQ | ⇈ | 8.2 |
| EIMCOELECO | · | 8.2 |
| FREDUN | · | 8.2 |
| KRISHANA | ⇈ | 8.2 |
| MANAKCOAT | ⇈ | 8.2 |
| ORIENTHOT | · | 8.2 |
| STEELCAS | · | 8.2 |
| DALMIASUG | · | 8.1 |
| DCMSRIND | ⇈ | 8.0 |
| MAHLOG | · | 8.0 |
| RPEL | · | 8.0 |
| TCPLPACK | · | 8.0 |
| BHAGERIA | · | 7.8 |
| TBZ | · | 7.8 |
| WHEELS | · | 7.8 |
| GOODLUCK | · | 7.7 |
| KMCSHIL | · | 7.7 |
| KMEW | · | 7.7 |
| KOPRAN | · | 7.7 |
| MMP | · | 7.7 |
| PGIL | · | 7.7 |
| SANATHAN | · | 7.7 |
| SHRJAGP | ⇈ | 7.7 |
| UTTAMSUGAR | · | 7.7 |
| GLOBAL | · | 7.6 |
| KRISHNADEF | · | 7.6 |
| SANGAMIND | · | 7.6 |
| TANLA | ⇈ | 7.6 |
| 63MOONS | ⇈ | 7.5 |
| AARTIDRUGS | ⇈ | 7.5 |
| BLUSPRING | · | 7.5 |
| BPLPHARMA | · | 7.5 |
| GALAPREC | · | 7.5 |
| INDGN | · | 7.5 |
| ROSSTECH | · | 7.5 |
| SAMBHV | · | 7.5 |
| PRADPME | · | 7.4 |
| TEXINFRA | · | 7.4 |
| JAMNAAUTO | · | 7.3 |
| PATELRMART | ⇈ | 7.3 |
| SBC | · | 7.3 |
| SEJALLTD | ⇈ | 7.3 |
| AVTNPL | · | 7.2 |
| DBOL | · | 7.2 |
| KABRAEXTRU | · | 7.2 |
| LOKESHMACH | · | 7.2 |
| NINSYS | · | 7.2 |
| ONWARDTEC | · | 7.2 |
9 Nov 2026top 80 of 120 · MAHASTEEL, SGMART, UYFINCORP, HITECHCORP …
| Symbol ↕ | Accel ↕ | Setup ↓ |
|---|---|---|
| MAHASTEEL | ⇈ | 9.7 |
| SGMART | ⇈ | 9.4 |
| UYFINCORP | · | 9.3 |
| HITECHCORP | · | 9.2 |
| SSWL | · | 9.2 |
| BAFNAPH | · | 9.1 |
| KROSS | · | 8.9 |
| SPECTRUM | · | 8.9 |
| FREDUN | · | 8.8 |
| KPL | · | 8.8 |
| SHRINGARMS | · | 8.8 |
| KRISHANA | ⇈ | 8.7 |
| TFCILTD | · | 8.7 |
| MANAKSTEEL | · | 8.6 |
| SMSPHARMA | · | 8.6 |
| TIPSMUSIC | ⇈ | 8.6 |
| GCSL | · | 8.5 |
| MACPOWER | · | 8.5 |
| MBAPL | ⇈ | 8.5 |
| NRL | · | 8.5 |
| PANACHE | · | 8.5 |
| SAREGAMA | ⇈ | 8.5 |
| TCPLPACK | · | 8.5 |
| CONSOFINVT | ⇈ | 8.4 |
| SHREEJISPG | · | 8.4 |
| WHEELS | · | 8.4 |
| AKCAPIT | · | 8.3 |
| KMEW | · | 8.3 |
| MUFIN | · | 8.3 |
| ORIENTHOT | · | 8.3 |
| RATNAVEER | · | 8.3 |
| BHAGERIA | · | 8.2 |
| MANAKCOAT | ⇈ | 8.2 |
| STEELCAS | · | 8.2 |
| NITINSPIN | · | 8.1 |
| SHREEPUSHK | · | 8.1 |
| SKYGOLD | · | 8.1 |
| DALMIASUG | · | 8.0 |
| DCMSRIND | ⇈ | 8.0 |
| ICIL | · | 8.0 |
| MAHLOG | · | 8.0 |
| RPEL | · | 8.0 |
| UNIMECH | · | 8.0 |
| EIMCOELECO | · | 7.9 |
| SATIN | ⇈ | 7.9 |
| UTTAMSUGAR | · | 7.9 |
| WESTLIFE | · | 7.9 |
| AVTNPL | · | 7.8 |
| BLUSPRING | · | 7.8 |
| ESAFSFB | · | 7.8 |
| PRADPME | · | 7.8 |
| TBZ | · | 7.8 |
| DHANBANK | ⇈ | 7.7 |
| GLOBAL | · | 7.7 |
| GOODLUCK | · | 7.7 |
| KRISHNADEF | · | 7.6 |
| BPLPHARMA | · | 7.5 |
| SAMBHV | · | 7.5 |
| 63MOONS | ⇈ | 7.4 |
| PATELRMART | ⇈ | 7.4 |
| PGIL | · | 7.4 |
| TEXINFRA | · | 7.4 |
